Dames 1, vrijdagavond,2e klasse (afd.3) | Datum | Speelschema |
Monique Stevens (captain) | 10-apr | Tebo 1 - Game 78 1 |
Karin de Baets | 17-apr | Game 78 1 - Animo 2 |
Inge van den Manacker | 24-apr | ASOC 1 - Game 78 1 |
Chris Lambert | 1-mei | vrij |
Natasja Haak | 8-mei | Game 78 1 - Tiola 1 |
Ans van Looy | 15-mei | Animo 1 - Game 78 1 |
Carla de Maagt (res.) | 22-mei | Game 78 1 - Axel 1 |
Marieke Kwast (res.) | 29-mei | DWO 15 1 - Game 78 1 |
Diana de Letter (res.) | ||
Uitslagen Dames 1,zaterdag, 2e klasse (afd.1) ↓↓↓
https://mijnknltb.toernooi.nl/league/B64518C5-9767-4737-9FC2-2A7EA48DA383/draw/875